Functii | DE-5A | DE-5B | DE-5C |
NIBUT (timpul de desparțire non-invaziv) | Automat | Automat | Automat |
TMH (inaltimea meniscului lacrimal) | Manual | Manual/Automat | Manual/Automat |
LLA (analiza stratului lipidic) | Manual | Automat masurarea poate fi precisa pana la 10 nm | Automat masurarea poate fi precisa pana la 1 nm |
ORA (analiza roseata oculara) | Manual | Manual/Automat | Manual/Automat |
GOA (analiza deschiderii glandei) | Manual | Manual | Manual |
MGA (analiza glandei Meibomian) | Manual | Manual/Automat | Manual/Automat |
CSA (analiza colorarii corneei) | Manual | Manual/Automat | Manual/Automat |
Chestionar | 3 moduri | 3 moduri | 3 moduri |
Raport | General / Single | General / Single | General / Single |
Functii principale | |
Deschiderea glandei | Imagine HD a pleoapelor |
TMH | Masurarea operationala a luminii infrarosii/luminii vizibile Suporta masurarea automata/manuala |
Analiza roseata oculara | Imagine HD a suprafetei ochilor Analiza si clasificare automata |
NIBUT | Ofera prima si timpul mediu de rupere, diagrame de rupere a filmului lacrimal si grafice, analiza automata |
Analiza stratului lipidic | Utilizati o sursa de lumina constanta si uniforma pentru a detecta Analiza si calificare automata |
Analiza imagistica a glandelor Meibomian | Imagine HD la nivel acinar Cresterea contrastului glandelor Calculul automat al ratei deficitului |
Analiza colorarii | Imagine profesionala pete fluorizante Analiza automata |
Deschiderea glandei | Imagine HD a pleoapelor |