Parametru | SVF-9000 PRO |
Interval valori dB afișate | 0 ~ 51 dB |
Interval intensitate stimul | 0.08 asb ~ 10.000 asb |
Durata stimulului | 200 ms/Adaptiv |
Domeniu maxim de măsurare | 90° |
Distanța de testare | 30 cm |
Plan de stimulare | suprafață asferică |
Dimensiune stimul | Goldman I, II, III, IV și V |
Culoare stimul | Alb, Albastru, Roșu |
Iluminare de fond | Alb (31,5 asb), Galben (315 asb) |
Mod de testare | Static&Kinetic |
Sursă de stimulare | Halogen |
Funcție ghidare vocală | ● |
Perimetrie automatizată cu lungime de undă scurtă | ● |
Program static personalizat | ● |
Program cinetic personalizat | ● |
Control suport bărbie | Ecran tactil, control tastatură și mouse, butoane dedicate |
Mișcare cap | Suportul pentru bărbie și sprijinul pentru frunte se mișcă simultan |
-Procesor (CPU): 1.6 GHz
-Memorie RAM: 4 GB
-Hard Disk: 120 GB
-Sistem de operare: Windows 10
-Ecran LCD: 14” tactil capacitiv
-Conectivitate: Ethernet & Wi-Fi
Dimensiuni și greutate
-Dimensiuni dispozitiv: 480 mm (L) × 430 mm (l) × 560 mm (h)
-Greutate netă: 24 kg
-Dimensiuni ambalaj: 560 mm (L) × 500 mm (l) × 700 mm (h)
-Greutate brută: 28 kg
-Tensiune de alimentare: AC 100 – 240V, 50 ~ 60 Hz